Moyenne des deux premiers décimes : 5062 (H/D21 et plus : 5253)
Place | CN au 06/08/2025 | Nom | Licence | Catégorie | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8576 | RANCAN Riccardo | 47371 | H21 | 6911AR - ASUL SPORTS NATURE |
2 | 7951 | DE CLERCQ Rune | 46722 | H20 | 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI |
3 | 7661 | ROGER Aymeric | 14681 | H21 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
4 | 7526 | BAUDSON Jérôme | 22215 | H45 | 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION |
5 | 7460 | MENA Louison | 26635 | H21 | 3105OC - TOAC ORIENTATION |
6 | 7429 | STEPHANY Antoine | 20416 | H21 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
7 | 7389 | BROCHOT Rémi | 38485 | H18 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON |
8 | 7344 | BUYENS Paul-Louis | 30287 | H21 | 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON |
9 | 7207 | DEBRAY Paul | 36506 | H21 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
10 | 7123 | CHASSELIN Antonin | 24304 | H20 | 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ |
11 | 6741 | PRUZINA Paul | 46772 | H21 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
12 | 6613 | MARCHAND Maxime | 27734 | H21 | 7605NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE - MONTIVILLIERS |
13 | 6481 | OGIER Nolan | 36737 | H20 | 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42 |
14 | 6262 | CALANDRY Raphael | 16818 | H21 | 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION |
15 | 6126 | POUVREAU Mathieu | 33568 | H21 | 7205PL - LE MANS ATHLETISME 72 |
16 | 6057 | MARSAN Bastien | 38610 | H21 | 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI |
17 | 6054 | HABERKORN Chloé | 10396 | D21 | 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE |
18 | 6025 | ANTOINE Thomas | 1273 | H45 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
19 | 6019 | ESTHER Nicolas | 14285 | H35 | 3705CE - COURSE ORIENTATION TOURS SUD |
20 | 6007 | LECLERE Augustin | 35810 | H20 | 3812AR - BOL D'AIR |
21 | 5895 | GASTINEAU Guillaume | 25042 | H40 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON |
22 | 5859 | BARRE Emmanuel | 29544 | H50 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
23 | 5802 | SIREJOL Pascal | 41272 | H21 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
24 | 5753 | RANNOU-SERINE Emile | 39602 | H18 | 3323NA - UNION SPORTIVE CENON |
25 | 5688 | ASCHWANDEN Sven | 33225 | H21 | 6911AR - ASUL SPORTS NATURE |
26 | 5634 | COLLARD Tristan | 40039 | H18 | 5116GE - ANIMATION SILLERY ORIENTATION |
27 | 5519 | BOUQUILLION Benjamin | 46131 | H21 | 6208HF - LA BOUSSOLE AUDOMAROISE |
28 | 5515 | HEROUARD Thierry | 7610 | H60 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON |
29 | 5472 | DEROSIN Gilles | 879 | H60 | 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING |
30 | 5469 | FRAYSSINET Laurent | 12406 | H45 | 8104OC - AZIMUT ORIENTATION CASTRES |
31 | 5452 | NICOLE DESMAU Mathis | 25458 | H21 | 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL |
32 | 5415 | VANNIER Emie | 17045 | D21 | 9404IF - ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN |
33 | 5412 | PHILIBERT Simon | 24577 | H45 | 3410OC - MONTPELLIER UNIVERSITE-CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS |
34 | 5359 | DONICI Dumitru | 36590 | H21 | 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN |
35 | 5317 | OCKENDEN Helen | 46773 | D21 | 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE |
36 | 5302 | JACOUD Andy | 20447 | H40 | 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE |
37 | 5223 | CHEVALIER Satine | 24294 | D18 | 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION |
38 | 5215 | DRUEZ Gael | 46778 | H21 | 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION |
39 | 5211 | VILLAR Zoe | 14215 | D21 | 6701GE - CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE |
40 | 5193 | SURY Quentin | 35856 | H40 | 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE |
41 | 5181 | RUDKIEWICZ Lucie | 20152 | D21 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
42 | 5145 | BRAULT Leo | 34968 | H18 | 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY |
43 | 5137 | BENARD RIBERA EVAN | 41368 | H18 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON |
44 | 5133 | VANSCHUYTBROECK Régis | 46049 | H18 | 0207HF - VERVINS ORIENTATION |
45 | 5104 | DUSIGNE Patrick | 3563 | H60 | 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE |
46 | 5092 | APOSTOL Victor | 24113 | H21 | 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE |
47 | 5015 | LAHELLEC Yann | 26529 | H55 | 9510IF - RAID ORIENTATION CERGY |
48 | 4964 | TAELEMANS Philippe | 13278 | H60 | 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI |
49 | 4958 | LEMONNIER Nicolas | 24553 | H45 | 1408NM - VIK'AZIM |
50 | 4950 | COURJON Nicolas | 41497 | H18 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
51 | 4926 | PERRET Noé | 34449 | H16 | 0109AR - O'BUGEY |
52 | 4888 | GAUFILLET Pierre | 18001 | H50 | 3105OC - TOAC ORIENTATION |
53 | 4880 | KARAMUCKI Elsa | 39704 | D40 | 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION |
54 | 4845 | DUFEY Gabriel | 31856 | H18 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
55 | 4775 | MARSEU Julien | 43028 | H35 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
56 | 4744 | TROVALET Hugo | 43333 | H16 | 3323NA - UNION SPORTIVE CENON |
57 | 4737 | TIRBOIS Madeleine | 15917 | D45 | 7719IF - ESPRIT RAID |
58 | 4736 | GARCIA Marie Line | 16791 | D45 | 0705AR - RAIDLINK'S 07 |
59 | 4703 | BELLENGIER Christophe | 23571 | H50 | 7311AR - ALBERTVILLE NATURE ORIENTATION |
60 | 4692 | CLEMENT Florie | 43250 | D21 | 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE |
61 | 4680 | SCHOULLER Thomas | 21221 | H21 | 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK |
62 | 4671 | BONHOMME Malou | 39994 | D21 | 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION |
63 | 4665 | DUDOUT Loane | 25953 | D21 | 7605NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE - MONTIVILLIERS |
64 | 4619 | DUMESNIL Rodolphe | 40593 | H40 | 9109IF - CLUB D'ORIENTATION DU PLATEAU DE SACLAY-91 |
65 | 4601 | BANCAREL Gauthier | 20985 | H45 | 8104OC - AZIMUT ORIENTATION CASTRES |
66 | 4572 | PRUVOST Théo | 25882 | H20 | 6208HF - LA BOUSSOLE AUDOMAROISE |
67 | 4551 | MALLEM Dorian | 26714 | H21 | 3105OC - TOAC ORIENTATION |
68 | 4513 | LE CAM Muriel | 19391 | D55 | 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION |
69 | 4503 | LEMARCHAND Sébastien | 28989 | H50 | 1408NM - VIK'AZIM |
70 | 4458 | PROVOST Maurice | 1995 | H65 | 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING |
71 | 4440 | TROUSSON Nicolas | 24217 | H45 | 6208HF - LA BOUSSOLE AUDOMAROISE |
72 | 4431 | CHAPUT Morgan | 42718 | H18 | 1406NM - VIR'KING RAID |
73 | 4415 | OLIVIER Romane | 32070 | D21 | 5116GE - ANIMATION SILLERY ORIENTATION |
74 | 4411 | SIROEN Cedric | 11814 | H45 | 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION |
75 | 4357 | TIRBOIS Miguel | 7783 | H45 | 7719IF - ESPRIT RAID |
76 | 4323 | PRUNIER Jean Marc | 12350 | H50 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
77 | 4314 | SCHNEIDER Céline | 33693 | D50 | 5116GE - ANIMATION SILLERY ORIENTATION |
78 | 4308 | VAUCEL Noé | 40536 | H16 | 7205PL - LE MANS ATHLETISME 72 |
79 | 4264 | ROGUIEZ Timéo | 38550 | H18 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON |
80 | 4224 | CAZELLE Didier | 13197 | H65 | 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION |
81 | 4186 | RODIER Matthieu | 35096 | H40 | 9502IF - ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP |
82 | 4179 | BOQUET Thomas | 46788 | H21 | 3105OC - TOAC ORIENTATION |
83 | 4167 | LE ROUX Erwan | 33560 | H16 | 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78 |
84 | 4166 | NIGGLI Daria | 21017 | D45 | 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA |
85 | 4135 | JEZEQUEL Marie | 35803 | D21 | 6008HF - NOYON COMPIEGNE ORIENTATION |
86 | 4134 | MOINEAUX Christophe | 24468 | H50 | 1406NM - VIR'KING RAID |
87 | 4132 | LE TOCQUEC Julien | 23818 | H50 | 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR |
88 | 4119 | ARNAULT Gaby | 24586 | H21 | 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION |
89 | 4108 | DURAND Marion | 36849 | D45 | 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON |
90 | 4101 | SUTTER Remi | 45062 | H21 | 8809GE - HAUTES-VOSGES ORIENTATION |
91 | 4084 | BAILLET Emilien | 20994 | H35 | 6013HF - LAB'VENTURE OISE ORIENTATION |
92 | 4077 | FRECCHIAMI Théo | 23911 | H21 | 4708NA - VILLENEUVE-SUR-LOT ASSOCIATION SPORTIVE DE COURSE D'ORIENTATION |
93 | 4062 | VERCAEMERE-LAHELLEC Céline | 28108 | D55 | 9510IF - RAID ORIENTATION CERGY |
94 | 4055 | SANTERRE Bruno | 19279 | H65 | 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION |
95 | 4051 | GUIHENEUF Cyrille | 28755 | H50 | 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR |
95 | 4051 | VERJUX Léo | 41310 | H20 | 2508BF - BALISE 25 BESANCON |
97 | 4044 | CHASSELIN Eric | 9584 | H50 | 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ |
98 | 4038 | PORTIER Sylvain | 41960 | H45 | 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE |
99 | 4012 | ESCHENLOHR Christophe | 19704 | H50 | 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION |
99 | 4012 | BOBIN Émile | 31230 | H16 | 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA |
Page 1/6
Suivante >
Dernière >>