Classement Ski au 06/08/2025

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 8217 (H/D21 et plus : 8351)

Place CN au 06/08/2025 Nom Licence Catégorie Club
1 9592 GALINDO-PILLAUD Robin 20657 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
2 8830 DANNECKER Ulysse 22765 H20 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
3 8766 DECHAVANNE Franck 3463 H45 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
4 8748 VUILLEMIN Pauline 17171 D21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
5 8627 FUCHS Baptiste 24484 H35 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
6 8567 PONCET Clément 16097 H21 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
7 8479 CALANDRY Raphael 16818 H21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
8 8338 ASTRADE Gaspard 15413 H21 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
9 8318 GOUY Rudy 160 H50 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
10 8212 POURRE Jeremi 14273 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
11 8072 DUFOUR Célestin 24526 H18 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
12 8014 DECHAVANNE Laurent 3464 H45 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
13 8003 BERNARD Pierre 481 H60 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
14 7891 BOURGEOIS-PIN Elodie 5702 D40 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
15 7848 HIMSTEDT Lucas 44915 H16 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
16 7711 BARLET Gaëlle 9365 D35 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
17 7651 DEBRAY Paul 36506 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
18 7629 DANNECKER Victor 21442 H21 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
19 7533 DURIX-MURIS Liv 26614 D20 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
20 7526 BASSET Marian 11355 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
21 7525 BERCHE Marie 44029 D20 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
22 7464 BONIN Rémi 34154 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
23 7447 DUFOUR Ambre 24525 D18 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
24 7385 BLANCHARD Mickaël 7184 H40 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
24 7385 BOUCHET Charlotte 19587 D35 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
26 7381 REGNARD Océane 21069 D21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
27 7369 LEONARDON Joachim 23638 H40 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
28 7330 DUDOIGNON Ludovic 17951 H50 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION
29 7301 JANOD François 11700 H50 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
30 7245 BELLET Lise 33254 D21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
31 7237 GALINDO Thierry 12126 H50 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
32 7195 MANEGLIA Marion 33380 D40 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
33 7173 MONNET Jean-Matthieu 26194 H45 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
34 7102 RUDKIEWICZ Lucie 20152 D21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
35 7070 DANNECKER Gilles 19726 H50 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
36 7052 ROGUET ALAIN 39801 H60 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
37 7014 COUPAT Laure 147 D45 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
38 6914 MEYNIER Colin 41301 H14 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
39 6890 GARNIER Robin 41850 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
40 6801 JANOD Jéromine 30925 D18 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
41 6798 LOCATELLI Yann 9354 H45 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
42 6614 CALANDRY Lucia 9352 D55 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
43 6589 ASTRADE Laurent 8203 H55 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
44 6526 JANOD Titouane 30926 D18 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
45 6507 DUFOUR Raphaël 10117 H45 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
46 6441 HERPIN Florence 26061 D40 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
47 6397 DENIAU Thaïna 39825 D20 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
48 6293 PERRIN Liv 31887 D18 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
49 6252 CACHARD Christian 139 H65 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
50 6242 MIDENA Benjamin 198 H50 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
50 6242 AVIAS Millian 30136 H20 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION
52 6236 TROCHUT Mélissa 34987 D20 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
53 6208 IMBERT Adeline 6522 D45 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
54 6178 PERRIN Nans 26657 H45 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
55 6115 MEYNIER Grégory 45773 H45 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
56 6065 RORA Sébastien 6481 H35 6917AR - CLUB DE COURSE D'ORIENTATION DES PIERRES DOREES
57 6027 VIALARD Louna 29273 D16 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
58 5999 MEUNIER Jean Louis 16427 H65 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
59 5815 VIALARD Jérôme 12652 H55 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
60 5752 GROSHENS Didier 2252 H60 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
61 5578 PERRIN Jean Luc 7911 H65 8809GE - HAUTES-VOSGES ORIENTATION
62 5555 DUFOUR Elise 31013 D16 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
63 5530 DANNECKER Elliot 21441 H21 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
64 5485 BERNARD Elisa 35310 D16 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
65 5325 COCHEY Benoit 3210 H45 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
66 5277 MURIS Myriam 26606 D45 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
67 5263 VERJUX Lucas 38619 H18 2508BF - BALISE 25 BESANCON
68 5225 POURRE Alain 736 H60 2508BF - BALISE 25 BESANCON
69 5206 GILLONNIER Fabienne 8110 D55 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
70 5125 MIDENA Circe 25773 D18 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
71 5121 KONIECZNY Vanessa 16044 D45 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
72 5092 VOUILLON Damien 29286 H50 7311AR - ALBERTVILLE NATURE ORIENTATION
73 5045 LAROSE Eric 25047 H45 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
74 5034 MIAILHE Pascale 12651 D50 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
75 4682 LEONARDON Maxime 37914 H12 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
76 4543 DECHAVANNE Elsa 29341 D18 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
77 4521 PICQUENDAR Victoria 22472 D21 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
78 4493 HIMSTEDT Yannic 46421 H14 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
79 4438 DECHAVANNE Margot 32682 D14 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
80 4418 JANOD Maëlle 30928 D14 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
81 4266 PROFICHET Vincent 44575 H60 1408NM - VIK'AZIM
82 3874 WALCKIERS Ingrid 43545 D60 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
83 3857 BERLAND Martin 37852 H21 3811AR - GRENOBLE UNIVERSITE CLUB COURSE D'ORIENTATION
84 3755 CLAPIT Célia 44978 D21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
85 3576 PIERSON Blandine 19003 D60 0308AR - CHANTELLE SPORTS NATURE
86 3269 BERNARD Mathilde 39519 D12 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
87 3211 JANOD-VAYSSE Isabelle 16455 D50 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
88 3178 MUYARD Noémie 43520 D16 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
89 2359 CRESTEY Aurélie 44918 D45 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION
90 2148 MOULIN Elina 41446 D16 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION
91 2053 SIMAO Lilou 40138 D16 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION
92 1388 SOUILLARD-VOUILLON Marion 37958 D45 7311AR - ALBERTVILLE NATURE ORIENTATION
93 0 AVIAS Fabien 7757 H50 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION
93 0 ESNAULT Nancy 9364 D70 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION
93 0 SILVESTRE Eric 13409 H55 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
93 0 PINSARD Florian 26567 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
93 0 FORESTIER Charlotte 33438 D45 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
93 0 LEFRANCOIS Flore 34908 D18 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
93 0 TROCHUT Nathaël 34988 H16 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
93 0 YVON Richard 35370 H45 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION