Moyenne des deux premiers décimes : 4769 (H/D21 et plus : 5090)
Place | CN au 06/08/2025 | Nom | Licence | Catégorie | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7550 | ROBIN David | 21202 | H45 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
2 | 6114 | HERVE Cyril | 30597 | H45 | 3318NA - ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS |
3 | 5631 | MORER Yann | 42613 | H18 | 3323NA - UNION SPORTIVE CENON |
4 | 5617 | BARROMES Régis | 45425 | H50 | 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS |
5 | 5467 | DESQUEYROUX Michael | 4022 | H40 | 3318NA - ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS |
6 | 4883 | POULIN Cyril | 46976 | H40 | 3308NA - SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS |
7 | 4864 | FOUCHER Gaël | 36933 | H50 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
8 | 4791 | BONNIN Nicolas | 37630 | H40 | 3318NA - ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS |
9 | 4652 | BRIANT Jacques | 46800 | H40 | 3318NA - ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS |
10 | 4269 | DUBEZ Jérome | 40672 | H50 | 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS |
11 | 4217 | BERTRAND Marylou | 33524 | D18 | 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS |
12 | 3898 | BERTHELOT Stéphane | 3455 | H55 | 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION |
13 | 3891 | LARMINACH Pascal | 663 | H55 | 3308NA - SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS |
14 | 3740 | FONTAINE Orlane | 33511 | D16 | 3308NA - SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS |
15 | 3438 | HERVE Maxime | 30602 | H20 | 3318NA - ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS |
16 | 3289 | TASTET Noé | 33501 | H16 | 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS |
17 | 3246 | PERROT Eric | 28734 | H50 | 4708NA - VILLENEUVE-SUR-LOT ASSOCIATION SPORTIVE DE COURSE D'ORIENTATION |
18 | 2921 | GIRARD Philippe | 6295 | H65 | 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE |
19 | 2906 | BOELLE Jean-Luc | 25674 | H70 | 6408NA - CLUB D'ORIENTATION, D'OXYGENATION ET DE LOISIRS |
20 | 2862 | BAROZZI Louis | 47152 | H18 | 3323NA - UNION SPORTIVE CENON |
21 | 2671 | DELPECH Patrick | 41423 | H70 | 3323NA - UNION SPORTIVE CENON |
22 | 2586 | CHANTREAU Yann | 23159 | H40 | 3318NA - ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS |
23 | 2585 | MARCON Oriane | 29364 | D35 | 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION |
24 | 2555 | MADRANGES Héléne | 30598 | D45 | 3318NA - ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS |
25 | 2484 | POUVRASSEAU Ludovic | 20845 | H50 | 3318NA - ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS |
26 | 2344 | TORRES Jean-Marie | 24361 | H60 | 3323NA - UNION SPORTIVE CENON |
27 | 2227 | JOLLY Bénédicte | 28943 | D45 | 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION |
28 | 2216 | DELPECH Valérie | 41424 | D60 | 3323NA - UNION SPORTIVE CENON |
29 | 2088 | BARROMES Pascale | 45426 | D55 | 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS |
30 | 2085 | BARROMES Yanis | 45428 | H14 | 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS |
31 | 2023 | FONTAINE Célian | 38646 | H12 | 3308NA - SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS |
32 | 1915 | PERROT Catherine | 28735 | D50 | 4708NA - VILLENEUVE-SUR-LOT ASSOCIATION SPORTIVE DE COURSE D'ORIENTATION |
33 | 0 | GIBIAT Frédéric | 3546 | H65 | 8405PZ - LUBERON ORIENTATION |
33 | 0 | PERA-POCCHIOLLA Christiane | 6445 | D65 | 8319PZ - TOULON SPORT NATURE |
33 | 0 | TANNO Nathalie | 7554 | D55 | 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN |
33 | 0 | COULIER Cathy | 11053 | D60 | 8405PZ - LUBERON ORIENTATION |
33 | 0 | RYCKEBOER Dimitri | 12417 | H50 | 1315PZ - PACARAID |
33 | 0 | GROSJEAN Christine | 12621 | D60 | 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON |
33 | 0 | PARZYCH Nellie | 15448 | D45 | 3323NA - UNION SPORTIVE CENON |
33 | 0 | LE LOCH Théau | 16047 | H21 | 0504PZ - SUD RAID ORIENTATION |
33 | 0 | OUVRARD Karine | 16222 | D50 | 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON |
33 | 0 | MEUNIER Jean Louis | 16427 | H65 | 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON |
33 | 0 | GALTIER Grégory | 17145 | H45 | 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN |
33 | 0 | COLIN Jean-Christophe | 20855 | H55 | 1311PZ - CHATEAURENARD ORIENTATION |
33 | 0 | CHAMPIGNY Laurent | 21350 | H50 | 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN |
33 | 0 | VOLPE Maxence | 24129 | H45 | 1315PZ - PACARAID |
33 | 0 | MANOPOULOS Patrice | 24278 | H45 | 0504PZ - SUD RAID ORIENTATION |
33 | 0 | BUSSEUIL Jennifer | 25110 | D40 | 3318NA - ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS |
33 | 0 | ANDRE Isabelle | 25211 | D50 | 4010NA - BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE ORIENTATION |
33 | 0 | BOISSIER Nicolas | 26178 | H55 | 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN |
33 | 0 | MANOPOULOS Anne | 26515 | D45 | 0504PZ - SUD RAID ORIENTATION |
33 | 0 | MANOPOULOS Juliette | 26516 | D18 | 0504PZ - SUD RAID ORIENTATION |
33 | 0 | MANOPOULOS Mathilde | 26517 | D14 | 0504PZ - SUD RAID ORIENTATION |
33 | 0 | BESSE Ellyn | 27302 | D20 | 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON |
33 | 0 | ROLLER Séverine | 27859 | D55 | 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON |
33 | 0 | VIALARD Louna | 29273 | D16 | 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON |
33 | 0 | BUYENS Paul-Louis | 30287 | H21 | 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON |
33 | 0 | LOPEZ Jérémy | 31944 | H40 | 1303PZ - MARSEILLE COURSE ORIENTATION |
33 | 0 | TALON Anaëlle | 32100 | D21 | 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION |
33 | 0 | LAUTRETE Gaspard | 34436 | H18 | 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE |
33 | 0 | PEYRON Maxime | 36099 | H35 | 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE |
33 | 0 | RAIDELET Ervann | 39033 | H45 | 0703AR - VIV'AZIMUT 07 |
33 | 0 | BEOLETTO Eirik | 40081 | H50 | 3318NA - ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS |
33 | 0 | BENEZECH Oriane | 42022 | D16 | 0504PZ - SUD RAID ORIENTATION |
33 | 0 | BENEZECH Elsa | 42023 | D14 | 0504PZ - SUD RAID ORIENTATION |
33 | 0 | FERRE Maëlys | 42459 | D18 | 0504PZ - SUD RAID ORIENTATION |
33 | 0 | VILLE ALAIN | 43114 | H60 | 0504PZ - SUD RAID ORIENTATION |
33 | 0 | GARCIA Johan | 43332 | H45 | 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN |
33 | 0 | TROVALET Hugo | 43333 | H16 | 3323NA - UNION SPORTIVE CENON |
33 | 0 | BOURBON Valentin | 43343 | H18 | 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON |
33 | 0 | MORER Richard | 44032 | H50 | 3323NA - UNION SPORTIVE CENON |
33 | 0 | FERRE Anaig | 44901 | D16 | 0504PZ - SUD RAID ORIENTATION |
33 | 0 | LADA Raphael | 44902 | H16 | 0504PZ - SUD RAID ORIENTATION |
33 | 0 | CRESTEY Aurélie | 44918 | D45 | 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION |
33 | 0 | GAUVIN Amélie | 45511 | D14 | 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE |
33 | 0 | MARCHEGAY Caroline | 45512 | D45 | 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE |
33 | 0 | SATTI Aurélien | 45534 | H14 | 1303PZ - MARSEILLE COURSE ORIENTATION |
33 | 0 | BILARDU Timéo | 45644 | H18 | 0504PZ - SUD RAID ORIENTATION |
33 | 0 | FAUROUX Julie | 45664 | D21 | 0504PZ - SUD RAID ORIENTATION |
33 | 0 | MITHOUARD Patrick | 47634 | H55 | 0504PZ - SUD RAID ORIENTATION |
33 | 0 | SATTI Nicolas | 47652 | H45 | 1303PZ - MARSEILLE COURSE ORIENTATION |
33 | 0 | BOUNY Romaric | 47714 | H35 | 3318NA - ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS |
33 | 0 | CABAUSEL Mia | 47717 | D18 | 0504PZ - SUD RAID ORIENTATION |
Page 1/1